電腦培訓(xùn)班價(jià)目表:基礎(chǔ)技能類:1000-6000元(周期1周-2個(gè)月);開(kāi)發(fā)技術(shù)類:9000-38000元(周期3-8個(gè)月);電腦培訓(xùn)班學(xué)費(fèi)受課程方向、教學(xué)形式及地域影響。
2025電腦培訓(xùn)班不同課程學(xué)費(fèi)對(duì)比:
課程類型 | 學(xué)習(xí)周期 | 學(xué)費(fèi)范圍 | 核心技術(shù)內(nèi)容 | 適配人群 |
---|---|---|---|---|
辦公自動(dòng)化(WPS/Office) | 5-10天 | 1000-2000元 | Excel高階函數(shù)、PPT智能動(dòng)畫(huà)、文檔云協(xié)作 | 文員、財(cái)務(wù)、管理者 |
設(shè)計(jì)入門(mén)班 | 1-2個(gè)月 | 4000-8000元 | Figma/XD原型設(shè)計(jì)、B端后臺(tái)界面實(shí)戰(zhàn) | 零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行、設(shè)計(jì)愛(ài)好者 |
Python數(shù)據(jù)分析班 | 2-3個(gè)月 | 9000-15000元 | Pandas數(shù)據(jù)清洗、Tableau可視化 | 市場(chǎng)分析、運(yùn)營(yíng)、副業(yè)開(kāi)發(fā) |
Java全棧開(kāi)發(fā)班 | 5-6個(gè)月 | 22000-38000元 | Spring Cloud Alibaba、Redis分布式鎖、秒殺系統(tǒng) | 零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行、技術(shù)深耕 |
AIGC工程化班 | 4-6個(gè)月 | 28000-45000元 | Stable Diffusion模型訓(xùn)練、GPT-4 API集成、AI繪畫(huà)工具開(kāi)發(fā) | 設(shè)計(jì)師、內(nèi)容創(chuàng)作者 |
網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)戰(zhàn)班 | 3-5個(gè)月 | 18000-35000元 | 滲透測(cè)試、逆向工程、HW行動(dòng)模擬 | IT從業(yè)者 |
元宇宙開(kāi)發(fā)班 | 6-12個(gè)月 | 50000-70000元 | Unity 3D引擎、區(qū)塊鏈DApp、VR交互開(kāi)發(fā) | 游戲開(kāi)發(fā)者、技術(shù)創(chuàng)業(yè)者 |
電腦培訓(xùn)班基礎(chǔ)辦公類課程(如Excel高階應(yīng)用)價(jià)格通常在1000-3000元,適合短期技能提升;編程開(kāi)發(fā)類課程(如Java全棧、Python數(shù)據(jù)分析)學(xué)費(fèi)約1萬(wàn)-3萬(wàn)元,涵蓋企業(yè)級(jí)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)。合理價(jià)格應(yīng)匹配課程含金量,重點(diǎn)考察機(jī)構(gòu)是否提供試聽(tīng)、就業(yè)服務(wù)等。